Anbaugebiet Spalt
Die fränkische Region um die Stadt Spalt gilt als traditionsreichstes deutsches Hopfenbaugebiet. Schon im Mittelalter genoss der Spalter Hopfen einen hervorragenden Ruf. Mitte des 15. Jahrhunderts setzte ein schwunghafter Hopfenhandel ein und 1538 wurde der Stadt Spalt zum Schutz ihres schon damals europaweit begehrten Hopfens das erste Hopfensiegel der Welt verliehen. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts stand Spalt zusammen mit den anderen fränkischen Anbaugebieten an der Spitze des deutschen Hopfenbaus. Heute ist das kleinbäuerlich strukturierte Spalt die zweitkleinste Hopfenregion Deutschlands, konnte seinen Weltrang jedoch behaupten; begünstigt durch geringe Niederschläge, eine lange Sonnenscheindauer und sehr tiefgründige Böden werden hier in kontrolliertem, integriertem Anbau Aroma- und Hocharomasorten bester Qualität erzeugt.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Anbaufläche in ha | 388 | 384 | 387 | 387 | 376 | 366 | ||
Gesamtertrag in t | 504 | 588 | 642 | 610 | 641 | 643 | ||
Durchschnittsertrag in t/ha | 1,30 | 1,53 | 1,66 | 1,58 | 1,70 | 1,76 | ||
Anteil am dt. Gesamtertrag in % | 1,77 | 1,83 | 1,62 | 1,95 | 1,87 | 1,69 |
Ertrag in t | ||||||||
Hauptsorten | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Spalter | 96 | 106 | 116 | 92 | 121 | 97 | ||
Hallertauer | 134 | 144 | 149 | 118 | 125 | 95 | ||
Spalter Select | 165 | 221 | 218 | 219 | 194 | 224 |
Quelle: EU-Berichte, HVG, Mehop
Anbaufläche in ha | ||||||||
Hauptsorten | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Spalter | 87 | 91 | 90 | 81 | 91 | |||
Hallertauer | 108 | 113 | 106 | 85 | 80 | |||
Spalter Select | 110 | 113 | 106 | 103 | 104 |
Quelle: EU-Berichte, HVG, Mehop