Anbaugebiet Hallertau
Die in Bayern gelegene Hallertau ist mit über 15.485 ha und über 1.200 Hopfenbaubetrieben (Stand 2009) das größte geschlossene Hopfenanbaugebiet der Welt. Es umfasst 15 Siegelgemeinden und erzeugt weit über ein Fünftel der jährlichen Welthopfenernte. Der Hopfenbau hat in der Hallertau eine lange Tradition, blieb jedoch bis ins 16. Jahrhundert lokal begrenzt. Aus dem zunächst überwiegenden Streuhopfenbau entwickelten sich nach und nach größere, geschlossene Anbauflächen, die die notwendige Mechanisierung und Technisierung erleichterten. Dass sie bis heute eine führende Rolle inne hat, verdankt sie den Fachkenntnissen der Pflanzer, modernen Anbauverfahren, innovativen Forschungseinrichtungen, leistungsstarken Vermarktungsstrukturen sowie einer hohen Anpassungsfähigkeit an die Erfordernisse des Welthopfenmarktes. Die Einbeziehung der Hopfenerzeugung in das Qualitätsmanagementsystem und die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 z. B. zeugen von der zukunftsorientierten Einstellung der Hopfenpflanzer. Die in der Hallertau u. a. von der HVG betriebenen Hopfenverarbeitungswerke zählen nach Technologie und Kapazität zur Weltspitze.
2008 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Anbaufläche in ha | 14 280 | 14 755 | 15 673 | 15 440 | 15 387 | 15 229 | ||
Gesamtertrag in t | 24 294 | 27 200 | 34 331 | 26 423 | 29 129 | 32 757 | ||
Durchschnittsertrag in t/ha | 1,70 | 1,84 | 2,19 | 1,71 | 1,89 | 2,15 | ||
Anteil am dt. Gesamtertrag in % | 85,22 | 84,63 | 86,52 | 84,30 | 85,09 | 85,95 |
Anbaufläche in ha | ||||||||
Hauptsorten | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Hallertauer Magnum | 3 549 | 3 429 | 3 428 | 3 415 |
3 340 |
3 164 | 3 000 | 2 900 |
Taurus | 1 146 | 1 117 | 1 110 | 1 077 | 1 025 | 925 |
900 |
850 |
Perle | 3 931 | 3 034 | 3 061 | 3 128 | 3 139 | 3 129 |
3 100 |
3 100 |
Hersbrucker | 865 | 741 | 735 | 766 | 755 | 773 | 790 |
790 |
Herkules | 201 | 775 | 1 670 | 1 208 | 2 350 | 2 422 | 2 450 | 2 500 |
Ertrag in t | ||||||||
Hauptsorten | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Hallertauer Magnum | 6 969 | 6 308 | 8 465 | 5 423 | 6 633 | 5 991 | ||
Taurus | 2 161 | 2 308 | 2 394 | 1 896 | 1 763 | 2 012 | ||
Perle | 4 548 | 6 011 | 6 880 | 4 738 | 5 464 | 6 493 | ||
Hersbrucker | 1 502 | 1 472 | 1472 | 1 331 | 1 178 | 1 470 | ||
Herkules | 100 | 981 | 3 237 | 5 137 | 5 889 | 7 544 |
Quelle: EU-Berichte, HVG, Mehop